Pengumuman DCT Anggota DPRD Minahasa Utara Pemilu 2024
DAFTAR CALON TETAP |
|||
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : SULAWESI UTARA | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 1 | |||
1 | SWITLY BERLY WUNER, ST | L | MINAHASA UTARA |
2 | NOVITA DATUMOLA | P | MINAHASA UTARA |
3 | AHMAD HASAN | L | MINAHASA UTARA |
4 | NUR BAINI DAIKO | P | MINAHASA UTARA |
5 | MARTHEN MAXI LEGESANG | L | MINAHASA UTARA |
6 | IBRAHIM ABD WAHE | L | MINAHASA UTARA |
7 | FARIDA SURATINOYO | P | MINAHASA UTARA |
8 | ADY FEBRYANTO KELENDONU | L | MINAHASA UTARA |
L = 5 P = 3 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 2 | |||
1 | PRATIWI DJAILOLO | P | MINAHASA UTARA |
2 | GRATIANNE A. SEPANG | P | KOTA MANADO |
3 | JUNITA JEMIMA KALALO | P | MINAHASA |
4 | JUPRAN | L | MINAHASA UTARA |
5 | INDAH NOVIANTI ARDIANSYAH | P | MINAHASA UTARA |
6 | LUTFIAH MONI | P | MINAHASA UTARA |
7 | SUSANTI DANO | P | MINAHASA UTARA |
8 | FATMAWATY HILDA KAPANTOUW | P | MINAHASA UTARA |
L = 1 P = 7 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 3 | |||
1 | ROY SALMON PITOY | L | MINAHASA UTARA |
2 | SIRADJUDDIN ALI | L | MINAHASA UTARA |
3 | Dr. TAWAJA RAMZIA DJANGOAN | P | PULAU MOROTAI |
4 | IRVAN TUTUPO, S.Pd. | L | MINAHASA UTARA |
5 | ELDAT HARD TINUNGKI | L | MINAHASA UTARA |
6 | ENGELIN LAHIWU | P | MINAHASA UTARA |
7 | TINNO VIKAN MANARAT | P | MINAHASA UTARA |
8 | SARINI MAKAOMBOHE | P | MINAHASA UTARA |
L = 4 P = 4 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 4 | |||
1 | IRFAN SAMATEA | L | MINAHASA UTARA |
2 | HARIANTO ARDIANSYAH WUMU | L | MINAHASA UTARA |
3 | SRI YUSNI YUSUF | P | MINAHASA UTARA |
4 | GREEN WELLIAM MANUEKE, M.Si | L | MINAHASA UTARA |
5 | VELDIE DENIS ELIA JEAN NEMAN | L | MINAHASA |
6 | MUNIRAH DJAELANI | P | MINAHASA UTARA |
L = 4 P = 2 L+P =6 | |||
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : SULAWESI UTARA | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 1 | |||
1 | ANDREAS CHRISTIAN ALEXANDER LOHO, S.H | L | MINAHASA UTARA |
2 | RICKY DECSA ELIPIETER LUMENTUT, SE | L | MINAHASA UTARA |
3 | THERESIA JEINE MAITJI | P | MINAHASA UTARA |
4 | GRACE S RUMIMPUNU | P | MINAHASA UTARA |
5 | MALKY ANDEREAS RORY, Amd.Tm | L | MINAHASA UTARA |
6 | CINDY A. TALIWONGSO, Ama.Ap | P | MINAHASA UTARA |
7 | ARLY HENRY DONDOKAMBEY | L | MINAHASA UTARA |
8 | INDRIANI DENGAH | P | MINAHASA UTARA |
L = 4 P = 4 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 2 | |||
1 | CYNTHIA IMELDA ERKLES, SAB | P | MINAHASA UTARA |
2 | HONA JURA | P | MINAHASA UTARA |
3 | MERCY FANNY RUMONDOR | L | MINAHASA UTARA |
4 | MARCELLA CYNTIA URING | P | MINAHASA UTARA |
5 | JAUNE PUNGUS | P | MINAHASA UTARA |
6 | RONNY VALENTINO KAROLUS RARUN | L | MINAHASA UTARA |
7 | JOHANES WANGANIA | L | MINAHASA UTARA |
8 | DIRK LENGKONG | L | KOTA MANADO |
L = 4 P = 4 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 3 | |||
1 | ARNALDO NATANAEL VICLY KAMAGI | L | MINAHASA UTARA |
2 | JANTJE PADANG | L | MINAHASA UTARA |
3 | ENIKKE MARASI, S.E.Ak. | P | MINAHASA UTARA |
4 | JANNETTE CAROLIN TALIWONGSO | P | MINAHASA UTARA |
5 | MARTHA CHRISTINA SYLVANA RONDONUWU, S.T. | P | MINAHASA UTARA |
6 | NURHAYATI MAMUDI | P | MINAHASA UTARA |
7 | PLANSIUS KAMALAHENG | L | KOTA BITUNG |
8 | FONNY MAGDALENA TUMUNDO | P | MINAHASA TENGGARA |
L = 3 P = 5 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 4 | |||
1 | IFONDA NUSAH, SE | P | MINAHASA UTARA |
2 | GEORGIAN ZAKHARIA NGANTUNG | L | MINAHASA UTARA |
3 | POLTJE DOLFI MONINGKEY, SH | L | MINAHASA UTARA |
4 | MERRY TUMATAR | P | MINAHASA UTARA |
5 | TEDDY FRANCO MANDAGIE | L | KOTA BITUNG |
6 | HESKY JONES JANCE LENGKONG, S.E. | L | MINAHASA UTARA |
L = 4 P = 2 L+P =6 | |||
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : SULAWESI UTARA | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 1 | |||
1 | DENNY KAMLON LOLONG, S.Sos | L | MINAHASA UTARA |
2 | BETSY TILDA SAMBUAGA, SE | P | MINAHASA UTARA |
3 | NOVIE PAULUS | L | MINAHASA UTARA |
4 | JERRY UMBOH | L | MINAHASA UTARA |
5 | Drs. DENNY RONNY WOWILING, M.Si. | L | MINAHASA UTARA |
6 | NONNA STELLA RIMPOROK | P | MINAHASA UTARA |
7 | NONTJE DJEKLIN MARAMIS | P | MINAHASA UTARA |
8 | AGUSTINUS KOBA KALENGKONGAN | L | MINAHASA UTARA |
L = 5 P = 3 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 2 | |||
1 | DECKY DAUD JONATHAN WAGEY, S.Pt., MSi | L | MINAHASA UTARA |
2 | VONNY ADEL RUMIMPUNU | P | MINAHASA UTARA |
3 | CHRIS YODI LONGDONG, SH., M.H. | L | MINAHASA UTARA |
4 | ARIFALDO SISWOYO, S.H., M.Kn. | L | MINAHASA UTARA |
5 | Ir. LUCKY BERNHARD KIOLOL | L | MINAHASA UTARA |
6 | NOORTJE TULENAN | P | MINAHASA UTARA |
7 | JEANE S. RUMAGIT, S.Pd., MMPd. | P | MINAHASA UTARA |
8 | INDRIA MARAMIS, SE | P | MINAHASA UTARA |
L = 4 P = 4 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 3 | |||
1 | GERRIT WILLEM LUNTUNGAN, ST., MBA | L | MINAHASA UTARA |
2 | Drs. MOSES CORNELES | L | MINAHASA UTARA |
3 | FRANSISCA MAGDALENA TUWAIDAN, S.Sos | P | MINAHASA UTARA |
4 | ABRAM EHA | L | MINAHASA UTARA |
5 | DONNY DOMINIKUS POLUAKAN | L | MINAHASA UTARA |
6 | SHINTA DEISYE KASSO | P | MINAHASA UTARA |
7 | DIDIK SUSANTO, SE | L | MINAHASA UTARA |
8 | KEREST KANSIL, SE | L | MINAHASA UTARA |
L = 6 P = 2 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 4 | |||
1 | JIMMY JAMES MEKEL | L | MINAHASA UTARA |
2 | EDWIEN STENLIE KAMBEY, S.I.P | L | MINAHASA UTARA |
3 | FEBRI EVA RUNTUKAHU | P | MINAHASA UTARA |
4 | FRANGKY ROLI RORONG | L | MINAHASA UTARA |
5 | HERMINA MASYE DONDOKAMBEY, S.Pd. | P | MINAHASA UTARA |
6 | YESITA PRAVITA CORNELISZ | P | MINAHASA UTARA |
L = 3 P = 3 L+P =6 | |||
4 | Partai Golongan Karya | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : SULAWESI UTARA | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 1 | |||
1 | OLIVIA MANTIRI | P | MINAHASA UTARA |
2 | JOSEPH DENGAH | L | MINAHASA UTARA |
3 | Dra. MARIA ELISABET TANGKILISAN | P | KOTA MANADO |
4 | MIGUEL JULLIO JUSUF MANDEY | L | MINAHASA UTARA |
5 | RONLY VALENTINO WANGANIA, SE | L | MINAHASA UTARA |
6 | DEIBBY MALONGKADE | P | MINAHASA UTARA |
7 | MAGDALENA TARAMEN | P | MINAHASA UTARA |
8 | ESTRELLA PRICILLIA TACOH, SE | P | MINAHASA UTARA |
L = 3 P = 5 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 2 | |||
1 | EDWIN MAURITS NELWAN, S.P. | L | MINAHASA UTARA |
2 | DEISY IMELDA LONGDONG | P | MINAHASA UTARA |
3 | FERRY LENGKONG | L | MINAHASA UTARA |
4 | DANIEL ERNEST MANDEY, S.E. | L | MINAHASA UTARA |
5 | FERRY FENDY RUMIMPUNU | L | MINAHASA UTARA |
6 | MARTHA MARIA LASUT | P | MINAHASA UTARA |
7 | MARTEN BERNAD ROTTIE | L | MINAHASA UTARA |
8 | FRANSINA SYULLY NGANGI, ST | P | MINAHASA UTARA |
L = 5 P = 3 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 3 | |||
1 | Ir. HERMAN JOSEPH MARHAEN PAPIA | L | MINAHASA UTARA |
2 | PAULITA LONGDONG, S.Pd.K. | P | MINAHASA UTARA |
3 | RICHARDNO TATUIL | L | MINAHASA UTARA |
4 | FORGAM ROLLENS LUMELE, SE | L | MINAHASA UTARA |
5 | VICTORIA KUPANG TUERAH, S.Pd. | P | MINAHASA UTARA |
6 | JOVANKA VEREN ROTTIE, S.M. | P | MINAHASA UTARA |
7 | APOLOS FRANKY PUNGUS | L | KOTA BITUNG |
8 | BERTHA CAROLIN JULIANA GAHIWU, S.Pd. | P | KOTA MANADO |
L = 4 P = 4 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 4 | |||
1 | JEIVI MEYLI WIJAYA, S.Th. | P | MINAHASA UTARA |
2 | PAULTJE SUNDAH | L | MINAHASA UTARA |
3 | Dra. PETTRA ENOCH, MPd | P | MINAHASA UTARA |
4 | ELLISA TUERAH, M.T. | L | MINAHASA UTARA |
5 | KARTIKA TANGKE, S.Pd. | P | MINAHASA UTARA |
6 | MAHLON SHEPERED YEREMIAH TACALAO | L | MINAHASA UTARA |
L = 3 P = 3 L+P =6 | |||
5 | Partai NasDem | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : SULAWESI UTARA | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 1 | |||
1 | YULFINE CORRY SALINDEHO, AMS | P | MINAHASA UTARA |
2 | FREDRIK RUNTUWENE | L | MINAHASA UTARA |
3 | DELVIAN TUEGEH | L | MINAHASA UTARA |
4 | CHRISTIEN ISJE WENAS | P | MINAHASA UTARA |
5 | TOAR PITER PUNGUS, S.M. | L | MINAHASA UTARA |
6 | JAFAR EFENDY MOHA | L | MINAHASA UTARA |
7 | NOVITA SESKA DUMANAUW, S.P. | P | MINAHASA UTARA |
8 | DJONNY JUSOP MANTIRI, S.Sos | L | MINAHASA UTARA |
L = 5 P = 3 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 2 | |||
1 | PAULUS SUNDALANGI, SE | L | MINAHASA UTARA |
2 | FERRY ROTTIE, S.Pd | L | MINAHASA UTARA |
3 | IREYNE DIANA SUNDAH | P | MINAHASA UTARA |
4 | KAREL MEIDY ADRI MANDAGI | L | MINAHASA UTARA |
5 | NATALIA DEBORA RUNTUWENE, S.H | P | MINAHASA |
6 | ALVA MARCELINA MILKA WATULANGKOUW | P | MINAHASA UTARA |
7 | HERALD SUHARNA SUMAMPOUW, S.H. | L | MINAHASA UTARA |
8 | SUSIE SEISILIA ROTTIE, S.H | P | MINAHASA UTARA |
L = 4 P = 4 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 3 | |||
1 | RICOH SAMMY PANDOY | L | MINAHASA UTARA |
2 | RANDI ROMBAN | L | MINAHASA UTARA |
3 | JUWITA POPAL | P | MINAHASA UTARA |
4 | ERFINA SALINDEHO | P | MINAHASA UTARA |
5 | DANIEL MATHEW RUMUMPE | L | MINAHASA UTARA |
6 | GREISYE ANTHONIE | P | MINAHASA UTARA |
7 | ARNOL LORENS KOLIBU | L | MINAHASA UTARA |
8 | ALVINIS SAREDO | L | MINAHASA UTARA |
L = 5 P = 3 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 4 | |||
1 | JEMMY ELDAT KARAMOY | L | MINAHASA UTARA |
2 | MOHAMAD KENNIY ALWENI, S.H | L | MINAHASA UTARA |
3 | INGGRID KANDOU | P | MINAHASA UTARA |
4 | MARTHEN ZONY TAROREH | L | MINAHASA UTARA |
5 | MEYDI REPPY KUMASEH | L | MINAHASA UTARA |
6 | NOVITA SOMPOTAN | P | MINAHASA UTARA |
L = 4 P = 2 L+P =6 | |||
6 | Partai Buruh | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : SULAWESI UTARA | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 1 | |||
1 | MAITY OLGA LESAR, S.E., M.M. | P | KOTA MANADO |
2 | DONALD KAREL LOTULUNG | L | MINAHASA UTARA |
3 | MARULAK ALPONSUS MANURUNG | L | MINAHASA UTARA |
4 | SYENDI SUSANE DJARUMIA, S.H. | P | KOTA MANADO |
5 | HERLY HENDRIAN LUNTUNGAN | L | MINAHASA UTARA |
L = 3 P = 2 L+P =5 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 2 | |||
1 | SYANE TANONA WEKU | P | MINAHASA UTARA |
2 | HEROSI HANAPU | P | MINAHASA UTARA |
L = 0 P = 2 L+P =2 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 3 | |||
1 | ROMI WANGKA | L | MINAHASA UTARA |
2 | NURAIN PAPUNAS | P | MINAHASA UTARA |
3 | IGNATIUS PANGULIMANG, S.H. | L | KOTA MANADO |
4 | NOLDY CHRISTIAN WEKU | L | MINAHASA UTARA |
5 | ENJELI LUMAHU | P | MINAHASA UTARA |
L = 3 P = 2 L+P =5 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 4 | |||
1 | SANNI LUNGAN, S.I.Kom | L | MINAHASA UTARA |
2 | TINEKE MARSE MARGARETA UMBOH | P | MINAHASA UTARA |
L = 1 P = 1 L+P =2 | |||
7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | ||
L = 0 P = 0 L+P =0 | |||
8 | Partai Keadilan Sejahtera | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : SULAWESI UTARA | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 3 | |||
1 | HARMOKO MOERID | L | KOTA MANADO |
2 | MARYAM BAKARI | P | MINAHASA UTARA |
3 | YUSRAN ABDULLAH | L | MINAHASA UTARA |
L = 2 P = 1 L+P =3 | |||
9 | Partai Kebangkitan Nusantara | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : SULAWESI UTARA | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 2 | |||
1 | MEYER SAMUEL PONGAJOW | L | MINAHASA UTARA |
L = 1 P = 0 L+P =1 | |||
10 | Partai Hati Nurani Rakyat | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : SULAWESI UTARA | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 1 | |||
1 | Ar. MAYKEL MAMAHIT, S.T. | L | MINAHASA UTARA |
2 | ADESANDRA GREIS KARUNDENG | P | MINAHASA UTARA |
3 | IMELDA ELLEN FATMIWATI RIDWAN | P | MINAHASA UTARA |
4 | OLGA NORMA AWUY | P | KOTA MANADO |
5 | ANITA TENGKO | P | KOTA MANADO |
6 | VERONICA POLUAN | P | MINAHASA UTARA |
L = 1 P = 5 L+P =6 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 2 | |||
1 | BOBBY FRANS LUMEMPOUW | L | MINAHASA UTARA |
2 | ESTHER ORNI RACHEL KAUNANG, S.Sos. | P | MINAHASA UTARA |
3 | DJERY KENDY WORAN | L | MINAHASA UTARA |
L = 2 P = 1 L+P =3 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 3 | |||
1 | ARLENS LENGKONG PUNGUS, SE | L | MINAHASA UTARA |
2 | CRISTIAN HERIYANTO TAKAINGINAN | L | KOTA BITUNG |
3 | INDRAWATI MAKARAU | P | MINAHASA UTARA |
4 | JUSAK BOGAR | L | MINAHASA UTARA |
5 | HEIN HAMER MANANEKE | L | MINAHASA UTARA |
6 | VIVI YUVITA SINGA | P | MINAHASA UTARA |
7 | HENDRIK JACOB | L | MINAHASA UTARA |
8 | DJIDA LAMANI | P | MINAHASA UTARA |
L = 5 P = 3 L+P =8 | |||
11 | Partai Garda Republik Indonesia | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : SULAWESI UTARA | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 1 | |||
1 | DANIEL WALANSENDOW | L | MINAHASA UTARA |
2 | ANGELITA RONDONUWU | P | MINAHASA UTARA |
L = 1 P = 1 L+P =2 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 3 | |||
1 | ESLI SOMA | L | MINAHASA UTARA |
2 | BELTINA DOMMITS | P | MINAHASA UTARA |
3 | HANS PONTO KASEHUNG | L | MINAHASA UTARA |
4 | KEREN MASAMBORING | P | MINAHASA UTARA |
5 | Drs. ELIAS DEREK | L | KOTA MANADO |
L = 3 P = 2 L+P =5 | |||
12 | Partai Amanat Nasional | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : SULAWESI UTARA | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 1 | |||
1 | WILLIAM ALFRITS SEPANG | L | KOTA MANADO |
2 | MAGDALENA NORI DENGAH | P | MINAHASA UTARA |
3 | JOSIS TIRAYOH | L | MINAHASA UTARA |
4 | MICKY RUATA | L | MINAHASA UTARA |
5 | WISYE TAMBANI | P | MINAHASA UTARA |
L = 3 P = 2 L+P =5 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 2 | |||
1 | VERONICA YOHANNA ROTTIE | P | MINAHASA UTARA |
2 | MARSELL, S.E., M.M. | L | MINAHASA UTARA |
3 | BRIAN LUMEMPOUW | L | MINAHASA UTARA |
4 | SUSANTY OTODU, S.E. | P | MINAHASA UTARA |
5 | CAROLUS MARKS PANDEY | L | MINAHASA UTARA |
6 | MEYLING CHRISTANIA BRIGITHA POTOBODA | P | MINAHASA UTARA |
7 | ARIEF ANWARY INDRA PAPUTUNGAN | L | MINAHASA UTARA |
L = 4 P = 3 L+P =7 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 3 | |||
1 | ADOLF TAKALELUMANG | L | MINAHASA UTARA |
2 | MOLSIUS SARIPANTUNG | L | MINAHASA UTARA |
3 | SILVIANTI BAKARI | P | MINAHASA UTARA |
4 | ISRA LASENA | L | MINAHASA UTARA |
5 | ALFIEN SAMBIRAN | P | KOTA MANADO |
6 | MEIDY VICTOR WATANIA, S.E. | L | MINAHASA UTARA |
7 | SALSABILA CAHYANI TULE | P | MINAHASA UTARA |
L = 4 P = 3 L+P =7 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 4 | |||
1 | RASID POLIOTO | L | MINAHASA UTARA |
2 | DETISA MONICA PODUNG | P | MINAHASA UTARA |
3 | GRENDY LAKORO | L | MINAHASA UTARA |
4 | RINI MARIA SALASA | P | KOTA MANADO |
5 | JORI B PINARIA | L | MINAHASA UTARA |
6 | QADRI MONI | L | MINAHASA UTARA |
L = 4 P = 2 L+P =6 | |||
13 | Partai Bulan Bintang | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : SULAWESI UTARA | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 1 | |||
1 | KARIM WAGIU | L | MINAHASA UTARA |
2 | MUKOROBIN | L | MINAHASA UTARA |
3 | YETTY TONGKODU | P | MINAHASA UTARA |
4 | SENDY TEDY WUNGKANA | L | MINAHASA UTARA |
5 | DJENAB KOLONDAM | P | MINAHASA UTARA |
6 | CHARLA RUTH MAMENGKO | P | MINAHASA UTARA |
7 | VANNY BAGU | L | MINAHASA UTARA |
8 | MANSUR TANOR | L | MINAHASA UTARA |
L = 5 P = 3 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 2 | |||
1 | YUSTIN MAMONTO, S.E. | P | MINAHASA UTARA |
2 | ASRI A.A. HI RASJID | L | MINAHASA UTARA |
3 | FLORA VAN GOBEL | P | MINAHASA UTARA |
4 | ANASTASIA SERLI MANGALIK | P | MINAHASA UTARA |
5 | IRWAN DUNGGIO | L | KOTA MANADO |
6 | DYAH PRATIWI DETUAGE | P | MINAHASA UTARA |
7 | MASRIVA MONOARFA | P | MINAHASA UTARA |
8 | RAMADHAYANA ATMIANWIJAYA SUPRAPTO, A.Md.Par. | P | MINAHASA UTARA |
L = 2 P = 6 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 3 | |||
1 | MOH DARWIS HAMID, S.E. | L | MINAHASA UTARA |
2 | HAMKA NENDEY | L | KOTA MANADO |
3 | SARINI GORONTALO | P | MINAHASA UTARA |
4 | ILLIYIN PUTRA SALEH | L | MINAHASA UTARA |
5 | PADLI KALUI | L | MINAHASA UTARA |
6 | HASIDA LAMUSA | P | MINAHASA UTARA |
7 | IRMA PANIGORO | P | KOTA MANADO |
8 | ALVIAN AZHAR | L | MINAHASA UTARA |
L = 5 P = 3 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 4 | |||
1 | SUDIRMAN RACHMAN | L | MINAHASA UTARA |
2 | RIFKI BANDU, SE | L | MINAHASA UTARA |
3 | DEWINTYA PANGALILA | P | MINAHASA UTARA |
4 | ASRY TARUNGAIS | P | MINAHASA UTARA |
5 | DJAFAR DJULI | L | MINAHASA UTARA |
6 | FRISCILLAH RAMANDA HARUN | P | MINAHASA UTARA |
L = 3 P = 3 L+P =6 | |||
14 | Partai Demokrat | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : SULAWESI UTARA | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 1 | |||
1 | STENDY S. RONDONUWU | L | MINAHASA UTARA |
2 | OSCAR POLI | L | MINAHASA UTARA |
3 | BETSI GAMBEH | P | MINAHASA UTARA |
4 | Ir. ROBERTHO MATHEIS LATUMETEN | L | MINAHASA UTARA |
5 | CONNY HELLY MANDAGI | P | MINAHASA UTARA |
6 | ARTHUR TOLIU, S.KOM | L | MINAHASA UTARA |
7 | JUDHY HERMAN LASUT | L | MINAHASA UTARA |
8 | PAULA FLOURENS LUNTUNGAN | P | MINAHASA UTARA |
L = 5 P = 3 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 2 | |||
1 | Dra. JULIEN DIENTJE WANTANIA, M.M. | P | MINAHASA UTARA |
2 | STEVANUS PRASETHIO, S.E. | L | MINAHASA UTARA |
3 | CHRISTIAN GAJA SOETRISNO KULULU | L | MINAHASA UTARA |
4 | ISJE HERNIE SOMPIE, S.H. | P | MINAHASA UTARA |
5 | ELIA JOHANES RUNTUNUWU, SST., M.M | L | MINAHASA UTARA |
6 | GALANG EXEL MARAMIS, S.Tr.T. | L | KOTA JAYAPURA |
7 | JEFRY WELLIAM SMITH, ST | L | MINAHASA UTARA |
8 | IVONE VONNY LANES | P | KOTA MANADO |
L = 5 P = 3 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 3 | |||
1 | HANNY YOSEP KOLOAY, S.Pd | L | MINAHASA UTARA |
2 | SUPATMAN KALIBATO GANSA | L | MINAHASA UTARA |
3 | REDLA MASYE TAMUDIA, S.Pd | P | MINAHASA UTARA |
4 | SARJAN MARCO MARAMIS | L | MINAHASA UTARA |
5 | PRECILIA HELENA FEMSI KAHAGI, SIP | P | MINAHASA UTARA |
6 | SONLY FREDY WOY, S.E. | L | MINAHASA UTARA |
7 | ARNOLD CHRITIAN LAMUNI | L | MINAHASA UTARA |
8 | JUWITA ARLITA BARAMULA | P | MINAHASA UTARA |
L = 5 P = 3 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 4 | |||
1 | RIMALDA TILOLI, S.Pd. | P | MINAHASA UTARA |
2 | FRANGKY MAXI MARASSING | L | MINAHASA UTARA |
3 | VICKY BOYKE JOUNTJE TUWAIDAN, S.Sos., MSi | L | MINAHASA UTARA |
4 | JERMIA STEVANO PANGKEREGO | L | MINAHASA UTARA |
5 | SUMITRO BILLY WIRODIMEDJO | L | MINAHASA UTARA |
6 | YUNIATI FARADINA PODUNGGE | P | MINAHASA UTARA |
L = 4 P = 2 L+P =6 | |||
15 | Partai Solidaritas Indonesia | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : SULAWESI UTARA | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 1 | |||
1 | JERRY PANTAS | L | MINAHASA UTARA |
2 | JEZUA MARCELLINO MAWIKERE | L | MINAHASA UTARA |
3 | SURIATI PARIS | P | MINAHASA UTARA |
4 | DIANA ENITA RANSUN | P | MINAHASA UTARA |
5 | YUDITH KAROLINA BOLANG | P | MINAHASA UTARA |
6 | MARIA BALAATI, A.Md.Keb | P | MINAHASA UTARA |
L = 2 P = 4 L+P =6 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 2 | |||
1 | SHANDY CHRIPTO KAUNANG, SH | L | MINAHASA UTARA |
2 | RONALD CORNELES KAAWOAN, A.Md.T. | L | MINAHASA UTARA |
3 | PETRA PANTOW | P | MINAHASA UTARA |
4 | MARTHIN OTTAY KATUUK | L | MINAHASA UTARA |
5 | SHEREN HILLARY JENIFER TANGKA | P | MINAHASA UTARA |
6 | VIRGINIA MONDORINGIN | P | MINAHASA UTARA |
L = 3 P = 3 L+P =6 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 3 | |||
1 | ESTEFANUS BALAATI, S.Th | L | KOTA ADM. JAKARTA BARAT |
2 | LAMHOT PURBA, S.E. | L | MINAHASA UTARA |
3 | MASITA LAWITAN | P | MINAHASA UTARA |
4 | ANDRI GIDEON NELWAN | L | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN |
5 | CALVIN NOVRY RUMIMPER, SE | L | MINAHASA UTARA |
6 | EVVY TATALI | P | MINAHASA UTARA |
7 | YOKSAN SALENDAH | L | MINAHASA UTARA |
8 | SURYA PAUL BAWOLE | L | MINAHASA UTARA |
L = 6 P = 2 L+P =8 | |||
DAERAH PEMILIHAN : MINAHASA UTARA 4 | |||
1 | LEONARDO RUDOLF ERNEST SUNDAH | L | MINAHASA UTARA |
2 | STEVEN TUMILANTOW | L | MINAHASA UTARA |
3 | STEFFI GRACE SENDOUW | P | MINAHASA UTARA |
4 | STEFFI SIBY | P | MINAHASA UTARA |
5 | NOVEL FARID MEWENGKANG | L | MINAHASA UTARA |
L = 3 P = 2 L+P =5 | |||
16 | PARTAI PERINDO | ||
NO. | NAMA LENGKAP | L/P | KAB/KOTA |
Provinsi : SULAWESI UTARA | |||
